Pace
min/mile = min/km × 1.609344
The other way, min/km = min/mile ÷ 1.609344.
A mile is 1.609344 km, and that’s the whole trick. Pace per km, pace per mile, km/h and mph all update together as you type, for a plan in miles or a treadmill in mph.
A mile is 1,760 yards of 0.9144 m each, which makes it 1.609344 km on the nose.
min/mile = min/km × 1.609344
The other way, min/km = min/mile ÷ 1.609344.
mph = 60 ÷ pace per mile
With pace in decimal minutes: an 8:30 mile is 8.5 minutes, so 60 ÷ 8.5 = 7.1 mph. In km/h: 60 ÷ pace per km, or mph × 1.609344.
Every 15 seconds from 3:00 to 8:00 per km, with treadmill speeds.
| Per km | Per mile | km/h | mph |
|---|---|---|---|
| 3:00 /km | 4:50 /mi | 20.0 | 12.4 |
| 3:15 /km | 5:14 /mi | 18.5 | 11.5 |
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 17.1 | 10.7 |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 16.0 | 9.9 |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 15.0 | 9.3 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 14.1 | 8.8 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 13.3 | 8.3 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 12.6 | 7.8 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 12.0 | 7.5 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 11.4 | 7.1 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 10.9 | 6.8 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 10.4 | 6.5 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 10.0 | 6.2 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 9.6 | 6.0 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 9.2 | 5.7 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 8.9 | 5.5 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 8.6 | 5.3 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 8.3 | 5.1 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 8.0 | 5.0 |
| 7:45 /km | 12:28 /mi | 7.7 | 4.8 |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 7.5 | 4.7 |
| Race | km | miles |
|---|---|---|
| Mile | 1.609 | 1.00 |
| 5K (parkrun) | 5 | 3.11 |
| 10K | 10 | 6.21 |
| 10 miles | 16.093 | 10.00 |
| Half marathon | 21.098 | 13.11 |
| Marathon | 42.195 | 26.22 |
8:03 per mile. Multiply the pace per km by 1.609344: 300 seconds × 1.609344 = 482.8 seconds, which rounds to 8:03. On a treadmill that’s 12.0 km/h or 7.5 mph.
4:58 per km (480 ÷ 1.609344 = 298.3 seconds). A 9-minute mile is 5:36 per km, and a 10-minute mile is 6:13.
Divide 60 by your pace per mile in minutes. An 8:00 mile is 60 ÷ 8 = 7.5 mph; a 10:00 mile is 6.0 mph. Most treadmills step in 0.1 mph, so round to the closest setting.
Rounding. Some charts use 1.6 or 1.61 km per mile, or chop the seconds off. This tool uses 1.609344 and rounds once, to the nearest second, so 4:59.6 shows as 5:00, not 4:60.
A half is 21.0975 km, or 13.11 miles. A marathon is 42.195 km, or 26.22 miles (26 miles 385 yards).